1 x de R$674,99 sem juros | Total R$674,99 | |
2 x de R$337,50 sem juros | Total R$674,99 | |
3 x de R$225,00 sem juros | Total R$674,99 | |
4 x de R$188,98 | Total R$755,92 | |
5 x de R$151,98 | Total R$759,90 | |
6 x de R$127,31 | Total R$763,89 | |
7 x de R$109,34 | Total R$765,37 | |
8 x de R$96,16 | Total R$769,29 | |
9 x de R$86,02 | Total R$774,15 | |
10 x de R$77,70 | Total R$776,98 | |
11 x de R$70,97 | Total R$780,69 | |
12 x de R$65,27 | Total R$783,26 |
Com toda certeza o mapa mais difícil que já fiz. Pela quantidade de detalhes, informações e limitação de espaço para registrá-los é uma obra de mais de 1000 horas de dedicação.
Mapa do mundo contendo diversos textos, gráficos e tabelas representando tópicos relacionados a astrologia, incluindo detalhadas descrições sobre o caminho solar ao longo do ano.
Além disso, o autor francês M. Flecheux retrata nessa obra publicada em 1782 as rotas percorridas pelo capitão e explorador britânico James Cook.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui