1 x de R$674,99 sem juros | Total R$674,99 | |
2 x de R$337,50 sem juros | Total R$674,99 | |
3 x de R$225,00 sem juros | Total R$674,99 | |
4 x de R$188,98 | Total R$755,92 | |
5 x de R$151,98 | Total R$759,90 | |
6 x de R$127,31 | Total R$763,89 | |
7 x de R$109,34 | Total R$765,37 | |
8 x de R$96,16 | Total R$769,29 | |
9 x de R$86,02 | Total R$774,15 | |
10 x de R$77,70 | Total R$776,98 | |
11 x de R$70,97 | Total R$780,69 | |
12 x de R$65,27 | Total R$783,26 |
Reprodução artística do mapa original de Guillaume Del´Isle, considerado um dos maiores cartógrafos do mundo. Publicado em 1703 Paris, França.
A meticulosa pesquisa de Del'Isle resultou no primeiro mapa do Canadá que apresenta corretamente seus grandes lagos. Além disso, a posição dos lagos em relação à Baía de Hudson também está correta, e a Península de Avalon é mostrada de forma muito mais realista do que nos mapas anteriores do Canadá.
A geografia das regiões costeiras das baías James e Hudson, juntamente com os seus principais sistemas fluviais, é apresentada por Del'Isle com um surpreendente grau de precisão.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui