1 x de R$593,99 sem juros | Total R$593,99 | |
2 x de R$297,00 sem juros | Total R$593,99 | |
3 x de R$198,00 sem juros | Total R$593,99 | |
4 x de R$166,30 | Total R$665,21 | |
5 x de R$133,74 | Total R$668,71 | |
6 x de R$112,04 | Total R$672,22 | |
7 x de R$96,22 | Total R$673,53 | |
8 x de R$84,62 | Total R$676,97 | |
9 x de R$75,69 | Total R$681,25 | |
10 x de R$68,37 | Total R$683,74 | |
11 x de R$62,46 | Total R$687,01 | |
12 x de R$57,44 | Total R$689,27 |
Reprodução artística do mapa originalmente publicado em 1692, por Vincenzo Coronelli, importante cartógrafo italiano.
Essa magnífica obra retrata toda a América do Sul; a fauna, a flora, as etnias indígenas e sua cultura, acidentes geográficos reais e imaginários, as capitanias hereditárias do Brasil já um tanto alteradas quando comparadas as demarcações originais.
O mapa torna-se ainda mais curioso por ter sido idealizado e construído por um cartógrafo Veneziano; até então os mesmos eram tidos como “senhores” do Mar Mediterrâneo e pouco se aventuravam pelos oceanos Atlântico e Pacífico.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui